Характеристики Daikin FTXG35LS/RXG35L |
|
Производитель | Daikin |
Страна | Чешская Республика |
Серия | FTXG Emura |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Цвет | серебристый |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 35 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 3,5 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 3,8 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 1,4 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 4 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 5 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,88 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0,99 |
Хладагент | R410A |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Трубные коммуникации |
|
Диаметр жидкостных труб хладагента, мм | 6,35 |
Диаметр газовых труб хладагента, мм | 9,52 |
Длина коммуникаций общая, м | 20 |
Перепад высот внутр.-нар. макс., м | 15 |
Электропитание |
|
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 303 |
Ширина, мм | 998 |
Глубина, мм | 212 |
Масса, кг | 12 |
Уровень шума мин., дБ(А) | 20 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 26 |
Уровень шума макс., дБ(А) | 45 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 550 |
Ширина, мм | 765 |
Глубина, мм | 285 |
Масса, кг | 35 |
Рабочая наружная температура при охлаждении, °C | от -10 до 46 |
Рабочая наружная температура при нагреве, °C | от -15 до 18 |