Общие характеристики |
|
Тип | сплит-система |
Тип внутреннего блока | кассетный |
Количество скоростей вращения вентилятора | 3 |
Мин. допустимая температура для эксплуатации кондиционера в режиме охлаждения | -15 °С |
Тип хладагента | R 410A |
Фаза | однофазный |
Класс энергопотребления | A |
Охлаждение / обогрев | охлаждение |
Основные параметры |
|
Максимальный воздушный поток | 23 куб.м/мин |
Мощность охлаждения (1-й внутренний блок) | 6800 Вт |
Минимальный уровень шума | 51 дБ |
Максимальный уровень шума | 59 дБ |
Высота мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 98 см |
Ширина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 98 см |
Глубина мобильного кондиционера или внутреннего блока сплит-системы | 19 см |
Высота оконника или наружного блока сплит-системы | 77 см |
Ширина оконника или наружного блока сплит-системы | 90 см |
Глубина оконника или наружного блока сплит-системы | 32 см |
Максимальная длина коммуникаций | 50 м |
Вес внешнего блока | 83 кг |
Вес внутреннего блока | 25 кг |
Что есть |
|
Пульт дистанционного управления | Да |
Таймер включения/выключения | Да |
Самодиагностика | Да |
Регулировка направления воздушного потока | Да |
Регулятор скорости вращения вентилятора | Да |
Режим осушения воздуха | Да |
Режим вентиляции | Да |
Система против образования льда | Да |
Автоперезапуск | Да |
Автоматическое поддержание температуры | Да |
Чего нет |
|
Фильтры тонкой очистки воздуха | Нет |
Дезодорирующий фильтр | Нет |
Плазменный фильтр | Нет |
Генератор анионов | Нет |
Режим приточной вентиляции | Нет |
Wi-Fi | Нет |
Фильтр с витамином С | Нет |
Инверторный | Нет |
Датчик движения | Нет |
Дисплей | Нет |