Характеристики Daikin FTXM71N/RXM71N |
|
Производитель | Daikin |
Страна | Чешская Республика |
Серия | FTXM |
Тип системы | сплит-система |
Тип блока | настенный |
Гарантия, мес. | 36 мес |
Площадь, м2 | 71 |
Инвертор | да |
Основные режимы | охлаждение/нагрев |
Холодопроизводительность мин., кВт | 2,3 |
Холодопроизводительность ном., кВт | 7,1 |
Холодопроизводительность макс., кВт | 8,5 |
Теплопроизводительность мин., кВт | 2,3 |
Теплопроизводительность ном., кВт | 8,2 |
Теплопроизводительность макс., кВт | 10,2 |
Хладагент | R32 |
Номинальная эффективность EER | 3,03 |
Номинальная эффективность COP | 3,19 |
Класс энергоэффективности при охлаждении | A |
Класс энергоэффективности при нагреве | A |
Электропитание |
|
Напряжение, В | 220 |
Внутренний блок |
|
Высота, мм | 300 |
Ширина, мм | 1040 |
Глубина, мм | 295 |
Масса, кг | 14.5 |
Уровень шума ном., дБ(А) | 47 |
Наружный блок |
|
Высота, мм | 735 |
Ширина, мм | 870 |
Глубина, мм | 320 |
Масса, кг | 56 |